CONVOLUTED CHARGE AIR HOSE SPECIFICATION CHARTS

silchrg2.jpg (4314 bytes) CONVOLUTED CHARGE AIR HOSE
3 Ply Polyester - Blue
COLD SIDE [300°F (149°C) Max Operating Temp]
I.D. O.D. Length Part
Number
Stainless Steel
Rings
Max Operating
Pressures
Inch mm Inch mm Inch mm PSIG BAR
3.00 76 3.23 82 6.00 152 7758 NO 30 2.9
3.00 76 3.28 82 6.00 152 7758-0001 YES 60 5.8
3.50 89 3.73 95 6.00 152 7753 NO 27 2.6
3.50 89 3.73 95 6.00 152 7753-0001 YES 55 5.3
4.00 102 4.23 107 6.00 152 7755 NO 25 2.4
4.00 102 4.23 107 6.00 152 7755-0002 YES 50 4.8
4.50 115 4.73 120 6.00 152 7759 NO 22 2.1
4.50 115 4.73 120 6.00 152 7759-0001 YES 45 4.3

 

silchrg2.jpg (4314 bytes) CONVOLUTED CHARGE AIR HOSE
4 PLY NOMEX® - IRON OXIDE RED
HOT SIDE [500°F (260°C) Max Operating Temp]
I.D. O.D. Length Part
Number
Stainless Steel
Rings
Max Operating
Pressure
INCH mm INCH mm INCH mm PSIG BAR
3.00 76 3.23 82 6.00 152 7731 NO 30 2.1
3.00 76 3.28 82 6.00 152 7731-0001 YES 60 4.1
3.50 89 3.73 95 6.00 152 7732 NO 27 1.9
3.50 89 3.73 95 6.00 152 7732-0001 YES 55 3.8
4.00 102 4.23 107 6.00 152 7715-0001 NO 25 1.7
4.00 102 4.23 107 6.00 152 7715-0002 YES 50 3.4
4.00 102 4.23 107 8.00 203 7727 NO 25 1.7
4.00 102 4.23 107 8.00 203 7727-0001 YES 50 3.4
4.50 115 4.73 120 6.00 152 7742 NO 22 1.5
4.50 115 4.73 120 6.00 152 7742-0001 YES 45 3.1

Contact us for more information:  monti@HoseNow.com  or 1-800-HoseNow