Silicone Coolant Hose Specifications
Continuous Operating Temperature: -65°F (-54°C) to +350°F (+177°C)![]() |
3
Ply SILICONE COOLANT HOSE FLX5515 / FLX5500 |
I.D. |
O.D. |
Part Number |
Burst Pressure - PSI (BAR) |
Weight |
|||||||||
| Inch | mm | Inch | mm | Blue | Green | Actual | SAE J20 R 1* | TMC | LB / ft | Kg / m | |||
| 0.50 | 13 | 0.82 | 23 | 5515-050 | 5500-050 | 500 | (34.5) | 425 | (29.3) | 125 | (8.6) | 0.16 | 0.24 |
| 0.63 | 16 | 0.95 | 26 | 5515-062 | 5500-062 | 485 | (33.4) | 425 | (29.3) | 125 | (8.6) | 0.20 | 0.30 |
| 0.75 | 19 | 1.07 | 29 | 5515-075 | 5500-075 | 475 | (32.7) | 325 | (22.4) | 125 | (8.6) | 0.24 | 0.36 |
| 0.88 | 22 | 1.20 | 32 | 5515-087 | 5500-087 | 465 | (32.0) | 125 | (8.6) | 0.28 | 0.42 | ||
| 1.00 | 25 | 1.32 | 35 | 5515-100 | 5500-100 | 450 | (31.0) | 300 | (20.7) | 125 | (8.6) | 0.32 | 0.48 |
| 1.13 | 29 | 1.45 | 39 | 5515-112 | 5500-112 | 435 | (30.0) | 300 | (20.7) | 125 | (8.6) | 0.36 | 0.54 |
| 1.25 | 32 | 1.57 | 42 | 5515-125 | 5500-125 | 425 | (29.3) | 275 | (18.9) | 125 | (8.6) | 0.40 | 0.60 |
| 1.38 | 35 | 1.70 | 45 | 5515-138 | 5500-138 | 400 | (27.6) | 125 | (8.6) | 0.44 | 0.65 | ||
| 1.50 | 38 | 1.82 | 48 | 5515-150 | 5500-150 | 375 | (25.8) | 250 | (17.2) | 125 | (8.6) | 0.48 | 0.71 |
| 1.63 | 41 | 1.95 | 51 | 5515-162 | 5500-162 | 350 | (24.1) | 125 | (8.6) | 0.52 | 0.77 | ||
| 1.75 | 45 | 2.07 | 54 | 5515-175 | 5500-175 | 300 | (20.7) | 225 | (15.5) | 125 | (8.6) | 0.56 | 0.83 |
| 2.00 | 51 | 2.32 | 61 | 5515-200 | 5500-200 | 250 | (17.2) | 200 | (13.8) | 100 | (6.9) | 0.64 | 0.95 |
| 2.13 | 54 | 2.45 | 64 | 5515-212 | 5500-212 | 235 | (16.2) | 100 | (6.9) | 0.68 | 1.01 | ||
| 2.25 | 57 | 2.57 | 67 | 5515-225 | 5500-225 | 225 | (15.5) | 175 | (12.1) | 100 | (6.9) | 0.72 | 1.07 |
| 2.38 | 60 | 2.70 | 70 | 5515-238 | 5500-238 | 210 | (14.5) | 100 | (6.9) | 0.76 | 1.13 | ||
| 2.50 | 64 | 2.82 | 73 | 5515-250 | 5500-250 | 200 | (13.8) | 150 | (10.3) | 100 | (6.9) | 0.80 | 1.19 |
| 2.63 | 67 | 2.95 | 77 | 5515-262 | 5500-262 | 200 | (13.8) | 100 | (6.9) | 0.84 | 1.25 | ||
| 2.75 | 70 | 3.07 | 80 | 5515-275 | 5500-275 | 200 | (13.8) | 125 | (8.6) | 100 | (6.9) | 0.88 | 1.31 |
| 3.00 | 76 | 3.32 | 86 | 5515-300 | 5500-300 | 200 | (13.8) | 100 | (6.9) | 100 | (6.9) | 0.96 | 1.43 |
| 3.25 | 82 | 3.57 | 92 | 5515-325 | 5500-325 | 175 | (12.1) | 100 | (6.9) | 1.04 | 1.55 | ||
| 3.50 | 89 | 3.82 | 99 | 5515-350 | 5500-350 | 150 | (10.3) | 75 | (5.2) | 100 | (6.9) | 1.12 | 1.67 |
| 3.75 | 95 | 4.07 | 105 | 5515-375 | 5500-375 | 135 | (9.3) | 100 | (6.9) | 1.20 | 1.79 | ||
| 4.00 | 102 | 4.32 | 112 | 5515-400 | 5500-400 | 125 | (8.6) | 50 | (3.4) | 100 | (6.9) | 1.28 | 1.90 |
| 4.50 | 115 | 4.82 | 124 | 5515-450 | 5500-450 | 100 | (6.9) | 1.44 | 2.14 | ||||
| 5.00 | 127 | 5.32 | 137 | 5515-500 | 5500-500 | 90 | (6.2) | 1.60 | 2.38 | ||||
| 6.00 | 152 | 6.32 | 162 | 5515-600 | 5500-600 | 75 | (5.2) | 1.92 | 2.85 | ||||
![]() |
4
PLY SILICONE COOLANT HOSE FLX5581 / FLX5501 |
I.D. |
O.D. |
Part Number |
Burst Pressure - PSI (BAR) |
Weight |
|||||||||
| Inch | mm | Inch | mm | Blue | Green | Actual | SAE J20 R 1* | TMC | LB / ft | Kg / m | |||
| 0.50 | 13 | 0.89 | 23 | 5581-050 | 5501-050 | 600 | (41.3) | 125 | (8.6) | 0.20 | 0.29 | ||
| 0.63 | 16 | 1.02 | 26 | 5581-062 | 5501-062 | 585 | (40.3) | 125 | (8.6) | 0.24 | 0.36 | ||
| 0.75 | 19 | 1.14 | 29 | 5581-075 | 5501-075 | 575 | (39.6) | 125 | (8.6) | 0.29 | 0.44 | ||
| 0.88 | 22 | 1.27 | 32 | 5581-087 | 5501-087 | 560 | (38.6) | 125 | (8.6) | 0.34 | 0.51 | ||
| 1.00 | 25 | 1.39 | 35 | 5581-100 | 5501-100 | 550 | (37.9) | 125 | (8.6) | 0.39 | 0.58 | ||
| 1.13 | 29 | 1.52 | 39 | 5581-112 | 5501-112 | 525 | (36.2) | 125 | (8.6) | 0.44 | 0.65 | ||
| 1.25 | 32 | 1.64 | 42 | 5581-125 | 5501-125 | 500 | (34.5) | 500 | (34.5) | 125 | (8.6) | 0.49 | 0.73 |
| 1.38 | 35 | 1.77 | 45 | 5581-138 | 5501-138 | 475 | (32.7) | 125 | (8.6) | 0.54 | 0.80 | ||
| 1.50 | 38 | 1.89 | 48 | 5581-150 | 5501-150 | 450 | (31.0) | 450 | (31.0) | 125 | (8.6) | 0.59 | 0.87 |
| 1.63 | 41 | 2.02 | 51 | 5581-162 | 5501-162 | 425 | (29.3) | 125 | (8.6) | 0.63 | 0.94 | ||
| 1.75 | 45 | 2.14 | 54 | 5581-175 | 5501-175 | 400 | (27.6) | 400 | (27.6) | 125 | (8.6) | 0.68 | 1.02 |
| 2.00 | 51 | 2.39 | 61 | 5581-200 | 5501-200 | 400 | (27.6) | 350 | (24.1) | 100 | (6.9) | 0.78 | 1.16 |
| 2.13 | 54 | 2.52 | 64 | 5581-212 | 5501-212 | 375 | (25.8) | 100 | (6.9) | 0.83 | 1.23 | ||
| 2.25 | 57 | 2.64 | 67 | 5581-225 | 5501-225 | 350 | (24.1) | 350 | (24.1) | 100 | (6.9) | 0.88 | 1.31 |
| 2.38 | 60 | 2.77 | 70 | 5581-238 | 5501-238 | 325 | (22.4) | 100 | (6.9) | 0.93 | 1.38 | ||
| 2.50 | 64 | 2.89 | 73 | 5581-250 | 5501-250 | 300 | (20.7) | 300 | (20.7) | 100 | (6.9) | 0.98 | 1.45 |
| 2.63 | 67 | 3.02 | 77 | 5581-262 | 5501-262 | 285 | (19.6) | 100 | (6.9) | 1.02 | 1.52 | ||
| 2.75 | 70 | 3.14 | 80 | 5581-275 | 5501-275 | 275 | (18.9) | 250 | (17.2) | 100 | (6.9) | 1.07 | 1.60 |
| 3.00 | 76 | 3.39 | 86 | 5581-300 | 5501-300 | 250 | (17.2) | 250 | (17.2) | 100 | (6.9) | 1.17 | 1.74 |
| 3.25 | 82 | 3.64 | 92 | 5581-325 | 5501-325 | 225 | (15.5) | 100 | (6.9) | 1.27 | 1.89 | ||
| 3.50 | 89 | 3.89 | 99 | 5581-350 | 5501-350 | 200 | (13.8) | 200 | (13.8) | 100 | (6.9) | 1.37 | 2.03 |
| 3.75 | 95 | 4.14 | 105 | 5581-375 | 5501-375 | 175 | (12.1) | 100 | (6.9) | 1.46 | 2.18 | ||
| 4.00 | 102 | 4.39 | 112 | 5581-400 | 5501-400 | 150 | (10.3) | 150 | (10.3) | 100 | (6.9) | 1.56 | 2.32 |
| 4.50 | 115 | 4.89 | 124 | 5581-450 | 5501-450 | 150 | (10.3) | 1.76 | 2.61 | ||||
| 5.00 | 127 | 5.39 | 137 | 5581-500 | 5501-500 | 125 | (8.6) | 1.95 | 2.90 | ||||
| 6.00 | 152 | 6.39 | 162 | 5581-600 | 5501-600 | 100 | (6.9) | 2.34 | 3.48 | ||||
NOTE: Silicone Hoses require lined clamps to prevent the silicone from extruding through the clamp serrations. Also wire type clamps should be avoided. The lined "band" style clamps should be initially torqued to 40 inch-lbs with (if re-torquing is required, it should be limited to 20 inch-lbs).